Kolo | Datum | Utkání | Skóre |
21 | 14.04.2018 10:30 | Vršovice vs. Motorlet | 1:2 |
17 | 04.04.2018 17:00 | Ďáblice vs. Motorlet | 2:3 |
16 | 11.03.2018 14:30 | Motorlet vs. ČAFC | 3:2 |
15 | 17.11.2017 10:15 | Motorlet vs. Český Brod | 1:2 |
15 | 17.11.2017 13:30 | Motorlet vs. Admira B | 1:2 |
14 | 12.11.2017 14:00 | SK Zbraslav vs. Motorlet | 2:2 |
14 | 11.11.2017 10:15 | Kladno vs. Motorlet | 0:2 |
13 | 05.11.2017 14:00 | Motorlet vs. Třeboradice | 0:4 |
12 | 28.10.2017 14:30 | Tempo vs. Motorlet | 6:0 |
11 | 21.10.2017 10:15 | H. Měcholupy vs. Motorlet | 1:0 |
10 | 15.10.2017 15:00 | Motorlet vs. Újezd n.L. | 2:0 |
10 | 14.10.2017 10:15 | Hrobce vs. Motorlet | 0:1 |
8 | 01.10.2017 16:30 | Motorlet vs. Braník | 1:3 |
7 | 23.09.2017 10:30 | Dukla JM vs. Motorlet | 8:2 |
Celkem: |