Brankáři | Z | M | INK | PR | NUL | Ž | Č |
Dominik Grégr | 10 | 889 | 29 | 2.90 | 2 | 0 | 0 |
Vít Sklenář | 6 | 540 | 7 | 1.17 | 2 | 0 | 0 |
Adam Malík | 4 | 360 | 6 | 1.50 | 1 | 0 | 0 |
Benjamin Novosad | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Mojmír Hulínský | 1 | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Foferka | 1 | 90 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli | Post | Z | M | G | PR | Ž | Č |
Pavel Tylšar | Záložník | 19 | 1647 | 2 | 0.11 | 2 | 0 |
Antonín Zítka | Útočník | 18 | 1053 | 3 | 0.17 | 0 | 0 |
David Eppert | Obránce | 17 | 1478 | 2 | 0.12 | 7 | 0 |
Leo Búžik | Útočník | 15 | 1108 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
Lukáš Kubišta | Záložník | 14 | 1182 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
Sebastian Zdichynec | Záložník | 12 | 903 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
Tomáš Valín | Obránce | 11 | 796 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Matěj Rajnoch | Obránce | 11 | 760 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Šimon Scharf | Záložník | 11 | 314 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Petr Šíma | Útočník | 10 | 704 | 3 | 0.30 | 2 | 0 |
Martin Filip | Záložník | 10 | 900 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
Vojtěch Burýšek | Obránce | 10 | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Ondřej Měska | Útočník | 9 | 573 | 5 | 0.56 | 1 | 0 |
Daniel Duch | Záložník | 9 | 749 | 0 | 0.00 | 3 | 1 |
Jan Homola | Záložník | 8 | 390 | 1 | 0.12 | 0 | 0 |
Pavel Nerad | Záložník | 7 | 287 | 1 | 0.14 | 1 | 0 |
Filip Mašek | Záložník | 6 | 393 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Marek Gábor | Útočník | 6 | 441 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Václav Kotrba | Záložník | 6 | 540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tomáš Lukič | Záložník | 5 | 421 | 1 | 0.20 | 0 | 0 |
Nikolas Salašovič | Obránce | 5 | 412 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
Yervand Arzumanyan | Záložník | 5 | 230 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Edis Šahini | Útočník | 5 | 424 | 6 | 1.20 | 1 | 0 |
Patrik Ducháček | Obránce | 4 | 86 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Filip Rambousek | Útočník | 3 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Patrik Simandl | Obránce | 3 | 208 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Dan Cinkanič | Záložník | 3 | 256 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Luboš Kučera | Obránce | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Štěpán Maruš | Záložník | 2 | 150 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Jakub Pavel | Záložník | 2 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Martin Podzemský | Záložník | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Jakub Jonáš | Obránce | 2 | 142 | 1 | 0.50 | 2 | 0 |
Nazariy Bogatkin | Obránce | 2 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Jiří Sodoma | Útočník | 2 | 135 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
Jan Rada | Záložník | 2 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Martin Vašulka | Záložník | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Antonín Michalec | Záložník | 1 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Miloš Milojevič | Útočník | 1 | 55 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Oliver Bitto | Záložník | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Václav Šíl | Obránce | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
David Scharf | Záložník | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
Tomáš Krejčí | Obránce | 1 | 41 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Aner Hadžič | Záložník | 1 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Martin Bedrna | Obránce | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Jan Karbulka | Obránce | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
Jakub Hůlka | Obránce | 1 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vysvětlivky:
BrankářiZ - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
INK - Počet inkasovaných branek
PR - Průměr inkasovaných branek na zápas
NUL - Počet vychytaných nul
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet
Hráči v poli
Z - Počet odehraných zápasů
M - Počet odehraných minut
G - Počet vstřelených branek
PR - Průměr vstřelených branek na zápas
Ž - Počet obdržených žlutých karet
Č - Počet obdržených červených karet