P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
1. | SK Benešov | 7 | 7 | 0 | 0 | 59:26 | 21 |
2. | FK Dukla Praha | 6 | 6 | 0 | 0 | 95:4 | 18 |
3. | FC Slovan Liberec | 8 | 6 | 0 | 2 | 97:41 | 18 |
4. | ABC Braník | 7 | 6 | 0 | 1 | 42:23 | 18 |
5. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 8 | 5 | 0 | 3 | 53:52 | 15 |
6. | FK Viktoria Žižkov | 8 | 4 | 0 | 4 | 52:38 | 12 |
7. | Fotbalový klub Jablonec | 7 | 3 | 0 | 4 | 54:37 | 9 |
8. | Motorlet Praha | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:57 | 9 |
9. | Povltavská fotbalová akademie | 7 | 2 | 1 | 4 | 30:52 | 7 |
10. | Roudnice nad Labem | 7 | 2 | 0 | 5 | 23:47 | 6 |
11. | SK Střešovice 1911 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32:63 | 6 |
12. | FK Varnsdorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 22:59 | 4 |
13. | FK Admira Praha | 8 | 1 | 0 | 7 | 40:78 | 3 |
14. | FC Háje Jižní Město | 7 | 1 | 0 | 6 | 39:87 | 3 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
S - Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
B - Body
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
S - Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
B - Body