P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
1. | CU Bohemians Praha C | 6 | 5 | 1 | 0 | 34:5 | 16 |
2. | Motorlet Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 47:6 | 15 |
3. | FK Dukla Jižní Město | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:8 | 12 |
4. | SK Ďáblice | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:7 | 12 |
5. | FK Dukla Praha C | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:8 | 9 |
6. | ČAFC Praha | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:27 | 9 |
7. | FC Čechie Uhříněves | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 |
8. | SK Union Vršovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:19 | 6 |
9. | SC Olympia Radotín | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:20 | 4 |
10. | TJ Junior Praha | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:64 | 3 |
11. | Sportovní klub Libuš 838 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
12. | FC Přední Kopanina | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:38 | 0 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
S - Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
B - Body
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
S - Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
B - Body