FC Háje Jižní Město - Motorlet Praha |
||||
Datum | 09.11.2017 16:00 |
FC Háje Jižní Město - Motorlet Praha |
||||
Datum | 09.11.2017 16:00 |
Další výsledky tohoto kola: | ||||
Domácí | Hosté | Výsledek | ||
FK Admira Praha | Roudnice nad Labem | 14:1 | ||
FK Viktoria Žižkov | Litoměřicko | 3:2 | ||
FK Varnsdorf | FK Dukla Praha | 0:4 | ||
SK Střešovice 1911 | Fotbalový klub Jablonec | 3:5 | ||
ABC Braník | FC Slovan Liberec | 0:5 |
15.04.18 10:15 | Muži A - Neratovice-Byškovice | 5:2 |
21.04.18 10:15 | Chomutov - Muži A | 1:2 |
15.04.18 10:00 | Písek - Starší dorost U-19 | 1:2 |
15.04.18 12:15 | Písek - Mladší dorost U-17 | 3:3 6:5 np |
18.04.18 17:15 | Mladší dorost U-16 - Hořovicko | 14:0 |
21.04.18 12:45 | Mladší dorost U-16 - Přeštice | 2:1 |
15.04.18 10:00 | Táborsko - Starší žáci U-15 | 0:5 |
15.04.18 11:45 | Táborsko - Starší žáci U-14 | 2:3 |
15.04.18 10:00 | Varnsdorf - Mladší žáci U-13 | 3:6 |
15.04.18 10:00 | Varnsdorf - Mladší žáci U-12 | 3:9 |
21.04.18 12:15 | Xaverov - Mladší žáci C | 1:2 |
21.04.18 10:15 | Dukla - Starší žáci C | 2:5 |
18.04.18 15:00 | Starší dorost U-18 - Hořovicko | 0:4 |
21.04.18 10:00 | Starší dorost U-18 - Přeštice | 2:1 |
28.04.18 10:15 | Muži A - Úvaly | |
22.04.18 17:00 | Muži B - Dukla JM | |
28.04.18 17:00 | Braník - Muži B | |
22.04.18 10:00 | Starší dorost U-19 - Meteor | |
22.04.18 12:15 | Mladší dorost U-17 - Meteor | |
28.04.18 12:15 | Třeboň - Mladší dorost U-16 | |
22.04.18 10:00 | Starší žáci U-15 - Písek | |
22.04.18 11:45 | Starší žáci U-14 - Písek | |
22.04.18 10:00 | Mladší žáci U-13 - Admira | |
28.04.18 15:00 | Roudnice - Mladší žáci U-13 | |
22.04.18 10:00 | Mladší žáci U-12 - Admira | |
28.04.18 15:00 | Roudnice - Mladší žáci U-12 | |
27.04.18 17:00 | Mladší žáci C - Slavia | |
28.04.18 15:00 | Starší žáci C - FA Praha | |
28.04.18 10:00 | Třeboň - Starší dorost U-18 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | Mužstvo | PZ | V | R | P | SKÓRE | BC | BPK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovan Velvary | 21 | 15 | 4 | 2 | 37 : 15 | 49 | 4 |
2. | SK Český Brod | 22 | 14 | 2 | 6 | 48 : 27 | 46 | 4 |
3. | SK Kladno | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 : 20 | 45 | 9 |
4. | Sportovní sdružení Ostrá | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 : 22 | 42 | 6 |
5. | Motorlet Praha | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 : 29 | 41 | 8 |
6. | Sokol Hostouň | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 : 22 | 40 | 4 |
7. | SK Úvaly | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 : 29 | 39 | 12 |
8. | TJ Baník Souš | 21 | 10 | 5 | 6 | 44 : 31 | 38 | 8 |
9. | FK Neratovice-Byškovice | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 : 34 | 38 | 5 |
10. | FC Chomutov | 21 | 7 | 7 | 7 | 37 : 29 | 31 | 10 |
11. | Fotbalový klub SEKO Louny | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 : 36 | 30 | 9 |
12. | FK Meteor Praha VIII | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 : 38 | 29 | 5 |
13. | TJ Tatran Rakovník | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 : 36 | 24 | 6 |
14. | Arsenal Česká Lípa | 22 | 6 | 2 | 14 | 21 : 48 | 21 | 3 |
15. | SK Hrobce | 22 | 2 | 1 | 19 | 18 : 78 | 8 | 2 |
16. | FC Nový Bor | 22 | 0 | 1 | 21 | 11 : 61 | 1 | 1 |